| Model | accuracy (ml) | graduation (ml) | Ø (mm) | h (mm) | cap | pcs/pack | Technical sheet | Price | Cart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-MCHS-050-001 | ± 1,0 | 1 | 25 | 196 | 19/26 | 1 |  | 15.70 CHF | |
| LL-MCHS-100-001 | ± 1,0 | 1 | 29 | 256 | 24/29 | 1 |  | 16.70 CHF | |
| LL-MCHS-250-001 | ± 2,0 | 2 | 43 | 305 | 29/32 | 1 |  | 25.70 CHF | |
| LL-MCHS-500-001 | ± 5,0 | 5 | 53 | 360 | 45/40 | 1 |  | 40.80 CHF | |
| LL-MCHS-1K0-001 | ± 10 | 10 | 68 | 440 | 45/40 | 1 |  | 68.50 CHF | 
accuracy (ml)
graduation (ml)
Ø (mm)
h (mm)
cap
pcs/pack
Technical sheet
accuracy (ml)
graduation (ml)
Ø (mm)
h (mm)
cap
pcs/pack
Technical sheet
accuracy (ml)
graduation (ml)
Ø (mm)
h (mm)
cap
pcs/pack
Technical sheet
accuracy (ml)
graduation (ml)
Ø (mm)
h (mm)
cap
pcs/pack
Technical sheet
accuracy (ml)
graduation (ml)
Ø (mm)
h (mm)
cap
pcs/pack
Technical sheet