| Modèle | hauteur de travail | nbgrilles max | dimensions (longeur x largeur x hauteur) | Type | unités par ref | Fiche technique | Prix | Panier | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-LABC-753-001 | 750 mm | 3 | 450 x 520 x 635 mm | mélaminé | 1 |  | 885.83 € | |
| LL-LABC-903-001 | 900 mm | 4 | 600 x 520 x 805 mm | mélaminé | 1 |  | 1018.07 € | |
| LL-LABC-906-001 | 900 mm | 4 | 900 x 520 x 805 mm | mélaminé | 1 |  | 1199.37 € | |
| LL-LABC-7B3-001 | 750 mm | 3 | 450 x 520 x 635 mm | acier | 1 |  | 1135.15 € | |
| LL-LABC-9B3-001 | 900 mm | 4 | 600 x 520 x 805 mm | acier | 1 |  | 1294.46 € | |
| LL-LABC-9B4-001 | 900 mm | 4 | 900 x 520 x 805 mm | acier | 1 |  | 1460.19 € | 
hauteur de travail
nbgrilles max
dimensions (longeur x largeur x hauteur)
Type
unités par ref
Fiche technique
hauteur de travail
nbgrilles max
dimensions (longeur x largeur x hauteur)
Type
unités par ref
Fiche technique
hauteur de travail
nbgrilles max
dimensions (longeur x largeur x hauteur)
Type
unités par ref
Fiche technique
hauteur de travail
nbgrilles max
dimensions (longeur x largeur x hauteur)
Type
unités par ref
Fiche technique
hauteur de travail
nbgrilles max
dimensions (longeur x largeur x hauteur)
Type
unités par ref
Fiche technique
hauteur de travail
nbgrilles max
dimensions (longeur x largeur x hauteur)
Type
unités par ref
Fiche technique