| Modèle | Øbouchon (mm) | Ø (mm) | h (mm) | unités par ref | Fiche technique | Prix | Panier | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-BBWN-030-012 | 28 | 36,5 | 62,5 | 12 |  | 6.40 CHF | |
| LL-BBWN-060-012 | 28 | 38,5 | 85 | 12 |  | 7.40 CHF | |
| LL-BBWN-125-012 | 38 | 50,5 | 99 | 12 |  | 9.10 CHF | |
| LL-BBWN-250-012 | 43 | 61,5 | 133 | 12 |  | 14.30 CHF | |
| LL-BBWN-500-012 | 53 | 82,5 | 170 | 12 |  | 21.50 CHF | |
| LL-BBWN-1K0-006 | 63 | 91,5 | 199 | 6 |  | 20.90 CHF | 
Øbouchon (mm)
Ø (mm)
h (mm)
unités par ref
Fiche technique
Øbouchon (mm)
Ø (mm)
h (mm)
unités par ref
Fiche technique
Øbouchon (mm)
Ø (mm)
h (mm)
unités par ref
Fiche technique
Øbouchon (mm)
Ø (mm)
h (mm)
unités par ref
Fiche technique
Øbouchon (mm)
Ø (mm)
h (mm)
unités par ref
Fiche technique
Øbouchon (mm)
Ø (mm)
h (mm)
unités par ref
Fiche technique