| Modèle | Ø (mm) | h (mm) | filetage | unités par ref | Fiche technique | Prix | Panier | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-FRAN-030-156 | 35 | 67 | PP28 | 156 |  | 69.00 CHF | |
| LL-FRAN-060-127 | 38.6 | 94 | PP28 | 127 |  | 59.90 CHF | |
| LL-FRAN-125-104 | 49 | 114,4 | PP28 | 104 |  | 61.50 CHF | |
| LL-FRAN-250-060 | 61.7 | 142,9 | PP28 | 60 |  | 54.30 CHF | |
| LL-FRAN-500-035 | 76.8 | 176,8 | PP28 | 35 |  | 77.30 CHF | |
| LL-FRAN-1K0-020 | 97.5 | 215,6 | PP28 | 20 |  | 67.00 CHF | 
Ø (mm)
h (mm)
filetage
unités par ref
Fiche technique
Ø (mm)
h (mm)
filetage
unités par ref
Fiche technique
Ø (mm)
h (mm)
filetage
unités par ref
Fiche technique
Ø (mm)
h (mm)
filetage
unités par ref
Fiche technique
Ø (mm)
h (mm)
filetage
unités par ref
Fiche technique
Ø (mm)
h (mm)
filetage
unités par ref
Fiche technique