| Modèle | Ø (mm) | long. (mm) | unités par ref | Fiche technique | Prix | Panier | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-MAGV-020-005 | 10 | 20 | 5 |  | 28.70 CHF | |
| LL-MAGV-025-005 | 12 | 25 | 5 |  | 38.80 CHF | |
| LL-MAGV-030-005 | 16 | 30 | 5 |  | 47.60 CHF | |
| LL-MAGV-035-005 | 16 | 35 | 5 |  | 61.70 CHF | |
| LL-MAGV-040-005 | 20 | 40 | 5 |  | 75.70 CHF | |
| LL-MAGV-050-005 | 20 | 50 | 5 |  | 117.60 CHF | |
| LL-MAGV-020-030 | 10 | 20 | 30 |  | 151.00 CHF | |
| LL-MAGV-025-030 | 12 | 25 | 30 |  | 204.10 CHF | |
| LL-MAGV-030-030 | 16 | 30 | 30 |  | 250.00 CHF | |
| LL-MAGV-035-030 | 16 | 35 | 30 |  | 324.40 CHF | |
| LL-MAGV-040-030 | 20 | 40 | 30 |  | 398.10 CHF | |
| LL-MAGV-050-030 | 20 | 50 | 30 |  | 618.10 CHF | 
Ø (mm)
long. (mm)
unités par ref
Fiche technique
Ø (mm)
long. (mm)
unités par ref
Fiche technique
Ø (mm)
long. (mm)
unités par ref
Fiche technique
Ø (mm)
long. (mm)
unités par ref
Fiche technique
Ø (mm)
long. (mm)
unités par ref
Fiche technique
Ø (mm)
long. (mm)
unités par ref
Fiche technique
Ø (mm)
long. (mm)
unités par ref
Fiche technique
Ø (mm)
long. (mm)
unités par ref
Fiche technique
Ø (mm)
long. (mm)
unités par ref
Fiche technique
Ø (mm)
long. (mm)
unités par ref
Fiche technique
Ø (mm)
long. (mm)
unités par ref
Fiche technique
Ø (mm)
long. (mm)
unités par ref
Fiche technique