| Modell | Øbase (mm) | h (mm) | Øolive (mm) | rodage | Stückzahl pro Artikel | Technisches Datenblatt | Preis | Warenkorb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-FFK3-101-001 | 64 | 105 | 8 | 29/32 | 1 |  | 12.50 CHF | |
| LL-FFK3-102-001 | 64 | 105 | 8 | 19/26 | 1 |  | 12.50 CHF | |
| LL-FFK3-250-001 | 85 | 128 | 10 | 29/32 | 1 |  | 22.00 CHF | |
| LL-FFK3-500-001 | 105 | 165 | 10 | 29/32 | 1 |  | 27.40 CHF | |
| LL-FFK3-1K0-001 | 131 | 210 | 10 | 29/32 | 1 |  | 42.30 CHF | 
Øbase (mm)
h (mm)
Øolive (mm)
rodage
Stückzahl pro Artikel
Technisches Datenblatt
Øbase (mm)
h (mm)
Øolive (mm)
rodage
Stückzahl pro Artikel
Technisches Datenblatt
Øbase (mm)
h (mm)
Øolive (mm)
rodage
Stückzahl pro Artikel
Technisches Datenblatt
Øbase (mm)
h (mm)
Øolive (mm)
rodage
Stückzahl pro Artikel
Technisches Datenblatt
Øbase (mm)
h (mm)
Øolive (mm)
rodage
Stückzahl pro Artikel
Technisches Datenblatt