Diese Klimakammern wurden entwickelt, um die meisten klimatischen Bedingungen in der Natur sowie die extremen Bedingungen zu reproduzieren, die durch die anspruchsvollsten industriellen Prozesse und Produkte (Luft- und Raumfahrt, Luftfahrt, Automobil, Eisenbahn usw.) entstehen.
Modell | Volumen | Temperatur | Humidité | Int. Dim. (B x H x T) | Leistung (W) | Technisches Datenblatt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRHS-101X-LJS | 101 | -20°C, -40°C, -60°C, -70°C/+150°C | 10 / 98% | 450x450x500 mm | 5500 |
|
|
|
LRHS-225X-LJS | 225 | -20°C, -40°C, -60°C, -70°C/+150°C | 10 / 98% | 500x600x750 mm | 6000 |
|
|
|
LRHS-504X-LJS | 504 | -20°C, -40°C, -60°C, -70°C/+150°C | 10 / 98% | 700x800x900 mm | 9000 |
|
|
|
LRHS-800X-LJS | 800 | -20°C, -40°C, -60°C, -70°C/+150°C | 10 / 98% | 800x1000x1000 mm | 11500 |
|
|
|
LRHS-1000X-LJS | 1000 | -20°C, -40°C, -60°C, -70°C/+150°C | 10 / 98% | 1000x1000x1000 mm | 12500 |
|
|
|
Volumen
Temperatur
Humidité
Int. Dim. (B x H x T)
Leistung (W)
Technisches Datenblatt
Volumen
Temperatur
Humidité
Int. Dim. (B x H x T)
Leistung (W)
Technisches Datenblatt
Volumen
Temperatur
Humidité
Int. Dim. (B x H x T)
Leistung (W)
Technisches Datenblatt
Volumen
Temperatur
Humidité
Int. Dim. (B x H x T)
Leistung (W)
Technisches Datenblatt
Volumen
Temperatur
Humidité
Int. Dim. (B x H x T)
Leistung (W)
Technisches Datenblatt
Wenn die Katalogmodelle nicht geeignet sind, besteht die Möglichkeit, Ihre Klimakammer individuell zu gestalten;
Volumen: von 48 bis 3000 l
Temperaturbereich: -70°C bis +180°C
Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 98 % relative Luftfeuchtigkeit
Schnelle Auf- und Abstiegsgeschwindigkeit: nach Spezifikation
Viele mögliche Ports
Sondertüren auf Anfrage